(卓球)Volkswagen 2011女子W杯

http://www.ittf.com/competitions/test/_groups_matches_1.asp?Event_Type=WSP&Competition_ID=2084&rnd=


itTVは10/29から配信
http://www.ittf.com/itTV/





<以下2chより転記>

Volkswagen 2011女子ワールドカップ

第1ステージスケジュール

10/28
  日本  現地 テーブル
  11:30 10:30 T 1 ICC ウ・シュエ − リ・カレン
  11:30 10:30 T 2 ICC シン − メシュレフ
  12:15 11:15 T 1 1組 李暁霞 − 金キョン娥
  12:15 11:15 T 2 1組 福原愛 − シェン・ヤンフェイ
  13:00 12:00 T 1 ICC シン − リ・カレン
  13:00 12:00 T 2 ICC ウ・シュエ − メシュレフ
  15:00 14:00 T 1 2組 丁寧 − リ・ジャオ
  15:00 14:00 T 2 2組 王越古 − リ・ジャウェイ
  15:45 14:45 T 1 ICC ウ・シュエ − シン
  15:45 14:45 T 2 ICC リ・カレン − メシュレフ
  16:30 15:30 T 1 4組 石川佳純 − 呉佳多
  16:30 15:30 T 2 4組 帖雅娜 − パブロビッチ
  17:15 16:15 T 1 3組 馮天薇 − 姜華君
  19:30 18:30 T 1 3組 平野早矢香ICC勝者
  20:15 19:15 T 1 1組 李暁霞 − 福原愛
  20:15 19:15 T 2 1組 金キョン娥 − シェン・ヤンフェイ
  21:30 20:30 T 1 2組 丁寧 − 王越古
  21:30 20:30 T 2 2組 リ・ジャオ − リ・ジャウェイ
  22:15 21:15 T 1 4組 石川佳純 − 帖雅娜
  22:15 21:15 T 2 4組 呉佳多 − パブロビッチ
  23:00 22:00 T 1 3組 馮天薇 − 平野早矢香
10/29
  11:30 10:30 T 1 3組 姜華君 − ICC勝者
  12:15 11:15 T 1 2組 王越古 − リ・ジャオ
  12:15 11:15 T 2 2組 丁寧 − リ・ジャウェイ
  13:00 12:00 T 1 1組 福原愛 − 金キョン娥
  13:00 12:00 T 2 1組 李暁霞 − シェン・ヤンフェイ
  13:45 12:45 T 1 4組 石川佳純 − パブロビッチ
  13:45 12:45 T 2 4組 帖雅娜 − 呉佳多
  14:30 13:30 T 1 3組 平野早矢香 − 姜華君
  14:30 13:30 T 2 3組 馮天薇 − ICC勝者

日本時間=現地時間+1時間